Трёхфазный асинхронный электродвигатель АИР132S6 является электродвигателем с повышенной точностью по установочно-присоеденительным размерам и имеет пониженное значение среднеквадратичной виброскорости.
АИР132S6 обладает улучшенными значениями параметра биения рабочего конца вала, непараллельностью оси вращений вала, по отношению к опорной поверхности лап, радиального биения посадочной поверхности фланцевого подшипникового щита, торцевого биения опорного торца подшипникового щита. Уменьшена величина остаточного дисбаланса ротора двигателя.
Асинхронный электродвигатель АИР132S6 может изготавливатся в качестве самостоятельной модификации двигателя общепромышленного назначения, многоскоростным, повышенного скольжения и т.д.
Модификация | Электрические характеристики | Вес, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращений, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР132S6 | 5,5 | 960 | 85,0 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 52,3 |
Размеры, мм | Модификация | |||||||||||
АИР132S | АИР160S | АИР160М | АИР180S | АИР180М | ||||||||
2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | |||||
L1 | 80 | 110 | ||||||||||
L10 | 140 | 178 | 210 | 203 | 241 | |||||||
L17 | 12,0 | 15 | ||||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 | 5,0 | 5 | |||||||||
IМ2181 IМ3681 | 3,5 | 4,0 | -- | |||||||||
L21 | 19 | 13 | 15 | |||||||||
L30 | 463 | 680 | 720 | 700 | 740 | |||||||
L31 | 89 | 108 | 121 | |||||||||
L33 | 546 | 785 | 815 | 804 | 844 | |||||||
L39 | 0 | 0 | ||||||||||
b1 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||
b2 | 12 | 14 | ||||||||||
b10 | 216 | 254 | 279 | |||||||||
b16 | 16 | 20 | ||||||||||
b30 | 287 | 350 | 375 | |||||||||
b31** | - | - | - | - | - | |||||||
h | 132 | 160 | 180 | |||||||||
h1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||
h2 | 8 | 9 | ||||||||||
h5 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 | |||
h6 | 45 | 51,5 | ||||||||||
h10 | 16 | 20 | ||||||||||
h31 | 316 | 405 | 445 | |||||||||
d1 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 | |||
d2 | 42 | 48 | ||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
IМ2081 IМ3081 | 165 | 215 | -- | -- | ||||||||
d22 | IМ2081 IМ3081 | 19 | 19 | |||||||||
IМ2181 IМ3681 | М10 | М12 | -- | |||||||||
d24 | IМ2081 IМ3081 | 350 | 350 | 400 | ||||||||
IМ2181 IМ3681 | 200 | 248 | -- | -- | ||||||||
d25 | IМ2081 IМ3081 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
IМ2181 IМ3681 | 130 | 180 | -- | -- |
Примечание:
* - размер для двигателя со встроенным электромагнитным тормозом.
** - только для однофазного двигателя с пристроенным конденсатором.