Двухскоростной электродвигатель АИР100L8/4 асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором позволяет осуществлять ступенчатое регулирование частоты вращений привода механизма. Климатическое исполнение У3
Модификация | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | Вес |
АИР100L8/4 | 1,40 | 720 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 26,2 |
2,36 | 1430 | 81,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 |
Размеры, мм | Тип двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||
АИР63 | АИР71 | АИР80А | АИР80В, С | АИР90 | АИР100 S | АИР100 L | АИР112 | АИР132 S | АИР132М | АИР160S | АИР160М | АИР180S | АИР180М | ||||||||||||||||
2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 | ||||||||||||||||||
L10 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 210 | 203 | 241 | |||||||||||||||
L17 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | ||||||||||||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | -- | |||||||||||
L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
L30 | 237 | 272,5 332* | 296,5 368* | 320,5 | 337 | 360 | 391 | 433 | 463 | 501 | 680 | 720 | 700 | 740 | |||||||||||||||
L31 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 121 | |||||||||||||||||
L33 | 263,0 | 316,5 | 350,0 | 374,0 | 390,0 | 424,0 | 455,0 | 516,0 | 546,0 | 584,0 | 785 | 815 | 804 | 844 | |||||||||||||||
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
b1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||
b2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
b10 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 279 | |||||||||||||||||
b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
b30 | 142 | 160 | 180 | 180 | 198 | 226 | 226 | 250 | 287 | 287 | 350 | 375 | |||||||||||||||||
b31** | 90 | 115 | - | 115 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
h | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 180 | |||||||||||||||||
h1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||
h2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
h5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 | |||||||||||
h6 | 45 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||
h10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
h31 | 161 | 188 | 204,5 241,5* | 204,5 241,5* | 230,0 267* | 246,5 | 246,5 288* | 276 | 316 | 316 | 405 | 445 | |||||||||||||||||
d1 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 | |||||||||||
d2 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
IМ2081 IМ3081 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | -- | -- | |||||||||
d22 | IМ2081 IМ3081 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | М5 | М6 | М6 | M8 | М6 | M8 | М6 | M8 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М10 | М12 | -- | |||||||||||
d24 | IМ2081 IМ3081 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | 156 | 211 | 200 | 248 | 200 | 248 | -- | -- | |||||||||
d25 | IМ2081 IМ3081 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
IМ2181 IМ3681 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | -- | -- |
Примечания
* - размеры для двигателей со встроенным электромагнитным тормозом.
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором.